新規入会・利用で受け取れる特典が大きいカードを一覧にまとめました。特典内容は変更されることがあるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。
| カード名 | 入会特典 | 年会費 | 還元率 | 申込 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード(NL) | 最大8,000円相当 | 無料 | 0.5%〜7.0% | 申込む |
| 楽天カード | 最大5,000ポイント | 無料 | 1.0%〜3.0% | 申込む |
| 三菱UFJカード | 最大10,000円相当 | 無料 | 0.5%〜15% | 申込む |
| リクルートカード | 最大6,000円分 | 無料 | 1.2%〜 | 申込む |
| JCBカードW | 最大10,000円相当 | 無料 | 1.0%〜5.5% | 申込む |
| イオンカード | 最大5,000円相当 | 無料 | 0.5%〜1.0% | 申込む |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 最大10,000円相当+継続特典 | 5,500円(年100万円利用で無料) | 0.5%〜7% | 申込む |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 新規最大40,000ポイント+継続特典 | 33,000円 | 1.0%〜 | 申込む |
| JALカード | 入会・搭乗ボーナスマイル | 2,200円(初年度無料) | JALマイル | 申込む |
| ANAカード(一般) | 入会・継続マイル | 2,200円(初年度無料) | ANAマイル | 申込む |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 入会特典・継続特典あり | 39,600円 | 1.0%〜 | 申込む |
| マリオットボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | 継続で無料宿泊特典 | 23,100円 | 1.0%(ポイント) | 申込む |
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 入会・継続1,000マイル | 7,700円 | ANAマイル | 申込む |
| ANAダイナースカード | 入会・継続マイル | 29,700円 | ANAマイル | 申込む |
| dカード GOLD | 年間利用特典あり | 11,000円 | 1.0%〜10% | 申込む |
| PayPayカード | 新規入会・利用で最大10,000円相当 | 無料 | 1.0%〜5.0% | 申込む |
| PayPayカード ゴールド | 新規入会・利用で最大10,000円相当 | 11,000円(税込) | 1.5%〜7.0% | 申込む |
| au PAY カード | 新規入会・利用で最大10,000Pontaポイント | 無料(前年1回以上の利用で) | 1.0%〜 | 申込む |
| au PAY ゴールドカード | 新規入会・利用で最大20,000Pontaポイント | 11,000円(税込) | 1.0%〜 | 申込む |
| ライフカード | 新規入会・利用で最大10,000円相当 | 無料 | 0.5%〜 | 申込む |
※入会特典は時期・条件により変動します。獲得条件(利用金額・期間等)は各公式サイトで必ずご確認ください。
⚠️ 広告・アフィリエイト表示について:本サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、カードお申し込みリンクを経由して成約が発生した場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。掲載情報は編集部の調査に基づきますが、最新情報は各カード公式サイトにてご確認ください。